Mateckiego
Piątkowo, Poznań
Buduje: ARCHICOM
W sprzedaży · budynek w budowie
- 364 tys. zł – 1 mln złceny mieszkań12 tys. zł za m² (mediana)
- 146wolnych mieszkańw cenniku dewelopera
- W budowieetap budowy
- 34 mindo centrum (Poznań)komunikacją w szczycie
Coś się nie zgadza?
Jakiej wielkości mieszkania szukasz?
Jakie mieszkania są wolne?
146 mieszkań w cenniku dewelopera z: październik 2026. Od najtańszego.
-
25,9 m²mieszkanie A7 139364 tys. zł14 tys. zł za m²
-
25,9 m²mieszkanie A7 144372 tys. zł14,3 tys. zł za m²
-
28,1 m²mieszkanie A1 9381 tys. zł13,6 tys. zł za m²
-
28,1 m²mieszkanie A1 14384 tys. zł13,7 tys. zł za m²
-
28,9 m²mieszkanie A2 32387 tys. zł13,4 tys. zł za m²
-
28,1 m²mieszkanie A1 19388 tys. zł13,8 tys. zł za m²
-
28,9 m²mieszkanie A2 37390 tys. zł13,5 tys. zł za m²
-
34,2 m²mieszkanie A5 98392 tys. zł11,5 tys. zł za m²
-
28,9 m²mieszkanie A2 42394 tys. zł13,6 tys. zł za m²
-
28,1 m²mieszkanie A1 23396 tys. zł14,1 tys. zł za m²
-
27,1 m²mieszkanie A8 150415 tys. zł15,3 tys. zł za m²
-
28,1 m²mieszkanie A1 4425 tys. zł15,2 tys. zł za m²
-
28,9 m²mieszkanie A2 27431 tys. zł14,9 tys. zł za m²
-
30,1 m²mieszkanie A2 25432 tys. zł14,4 tys. zł za m²
-
34,1 m²mieszkanie A5 99433 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
36,7 m²mieszkanie A5 88440 tys. zł12 tys. zł za m²
-
36,1 m²mieszkanie A3 57450 tys. zł12,5 tys. zł za m²
-
36,1 m²mieszkanie A3 61455 tys. zł12,6 tys. zł za m²
-
42,4 m²mieszkanie A4 72461 tys. zł10,9 tys. zł za m²
-
36,7 m²mieszkanie A5 105465 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
36,1 m²mieszkanie A3 65465 tys. zł12,9 tys. zł za m²
-
37 m²mieszkanie A6 115472 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
37,4 m²mieszkanie A8 153475 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
36,7 m²mieszkanie A5 110476 tys. zł12,9 tys. zł za m²
-
37 m²mieszkanie A6 118477 tys. zł12,9 tys. zł za m²
-
42,4 m²mieszkanie A4 76479 tys. zł11,3 tys. zł za m²
-
38 m²mieszkanie A8 154479 tys. zł12,6 tys. zł za m²
-
37,4 m²mieszkanie A8 157480 tys. zł12,8 tys. zł za m²
-
37 m²mieszkanie A6 121482 tys. zł13 tys. zł za m²
-
38 m²mieszkanie A8 158484 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
37,4 m²mieszkanie A8 161485 tys. zł13 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 131486 tys. zł12,5 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 132486 tys. zł12,5 tys. zł za m²
-
38,3 m²mieszkanie A1 8487 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
38 m²mieszkanie A8 162489 tys. zł12,9 tys. zł za m²
-
36,1 m²mieszkanie A3 49490 tys. zł13,6 tys. zł za m²
-
45,5 m²mieszkanie A3 52490 tys. zł10,8 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 135491 tys. zł12,6 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 136491 tys. zł12,6 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A2 33491 tys. zł12,6 tys. zł za m²
-
38,3 m²mieszkanie A1 13492 tys. zł12,8 tys. zł za m²
-
37 m²mieszkanie A6 124492 tys. zł13,3 tys. zł za m²
-
39,5 m²mieszkanie A1 7495 tys. zł12,5 tys. zł za m²
-
37,4 m²mieszkanie A8 165496 tys. zł13,2 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 140496 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 141496 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A2 38496 tys. zł12,8 tys. zł za m²
-
38,3 m²mieszkanie A1 18497 tys. zł13 tys. zł za m²
-
38 m²mieszkanie A8 166500 tys. zł13,2 tys. zł za m²
-
39,5 m²mieszkanie A1 12501 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A2 43501 tys. zł12,9 tys. zł za m²
-
39,5 m²mieszkanie A1 17506 tys. zł12,8 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 145507 tys. zł13 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 146507 tys. zł13 tys. zł za m²
-
38,3 m²mieszkanie A1 22508 tys. zł13,3 tys. zł za m²
-
45,5 m²mieszkanie A3 60515 tys. zł11,3 tys. zł za m²
-
40,9 m²mieszkanie A2 36515 tys. zł12,6 tys. zł za m²
-
43,6 m²mieszkanie A7 138518 tys. zł11,9 tys. zł za m²
-
42,4 m²mieszkanie A4 80520 tys. zł12,3 tys. zł za m²
-
40,9 m²mieszkanie A2 41520 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
37,4 m²mieszkanie A8 149521 tys. zł13,9 tys. zł za m²
-
40,9 m²mieszkanie A2 31522 tys. zł12,7 tys. zł za m²
-
43,5 m²mieszkanie A2 30526 tys. zł12,1 tys. zł za m²
-
43,6 m²mieszkanie A7 143531 tys. zł12,2 tys. zł za m²
-
38,9 m²mieszkanie A7 128531 tys. zł13,6 tys. zł za m²
-
43,5 m²mieszkanie A2 35532 tys. zł12,2 tys. zł za m²
-
42,4 m²mieszkanie A4 84533 tys. zł12,6 tys. zł za m²
-
43,5 m²mieszkanie A2 40538 tys. zł12,4 tys. zł za m²
-
45,5 m²mieszkanie A3 56547 tys. zł12 tys. zł za m²
-
40,9 m²mieszkanie A2 26554 tys. zł13,5 tys. zł za m²
-
45,5 m²mieszkanie A3 64567 tys. zł12,4 tys. zł za m²
-
45,5 m²mieszkanie A3 48588 tys. zł12,9 tys. zł za m²
-
57,4 m²mieszkanie A4 73603 tys. zł10,5 tys. zł za m²
-
53,9 m²mieszkanie A3 55605 tys. zł11,2 tys. zł za m²
-
53,9 m²mieszkanie A3 47620 tys. zł11,5 tys. zł za m²
-
53,9 m²mieszkanie A3 51644 tys. zł11,9 tys. zł za m²
-
53,9 m²mieszkanie A3 59658 tys. zł12,2 tys. zł za m²
-
56,6 m²mieszkanie A7 133661 tys. zł11,7 tys. zł za m²
-
56,6 m²mieszkanie A7 137669 tys. zł11,8 tys. zł za m²
-
53,9 m²mieszkanie A3 63674 tys. zł12,5 tys. zł za m²
-
57,4 m²mieszkanie A4 77674 tys. zł11,7 tys. zł za m²
-
67,8 m²mieszkanie A5 104675 tys. zł10 000 zł za m²
-
56,6 m²mieszkanie A7 142676 tys. zł11,9 tys. zł za m²
-
64,3 m²mieszkanie A3 58678 tys. zł10,5 tys. zł za m²
-
57,4 m²mieszkanie A4 81682 tys. zł11,9 tys. zł za m²
-
69,1 m²mieszkanie A5 96684 tys. zł9 900 zł za m²
-
60,4 m²mieszkanie A8 152687 tys. zł11,4 tys. zł za m²
-
69,1 m²mieszkanie A4 70689 tys. zł10 000 zł za m²
-
56,6 m²mieszkanie A7 147693 tys. zł12,2 tys. zł za m²
-
60,9 m²mieszkanie A2 34694 tys. zł11,4 tys. zł za m²
-
60,4 m²mieszkanie A8 156695 tys. zł11,5 tys. zł za m²
-
59,6 m²mieszkanie A8 155695 tys. zł11,7 tys. zł za m²
-
69,1 m²mieszkanie A4 74696 tys. zł10,1 tys. zł za m²
-
57,4 m²mieszkanie A4 85698 tys. zł12,2 tys. zł za m²
-
60,9 m²mieszkanie A2 39702 tys. zł11,5 tys. zł za m²
-
60,4 m²mieszkanie A8 160703 tys. zł11,6 tys. zł za m²
-
59,6 m²mieszkanie A8 159703 tys. zł11,8 tys. zł za m²
-
67,9 m²mieszkanie A5 87708 tys. zł10,4 tys. zł za m²
-
60,9 m²mieszkanie A2 44710 tys. zł11,7 tys. zł za m²
-
59,6 m²mieszkanie A8 163711 tys. zł11,9 tys. zł za m²
-
60,3 m²mieszkanie A7 130713 tys. zł11,8 tys. zł za m²
-
64,3 m²mieszkanie A3 50716 tys. zł11,1 tys. zł za m²
-
61,6 m²mieszkanie A7 129717 tys. zł11,6 tys. zł za m²
-
64,3 m²mieszkanie A3 54720 tys. zł11,2 tys. zł za m²
-
60,4 m²mieszkanie A8 164720 tys. zł11,9 tys. zł za m²
-
60,3 m²mieszkanie A7 134722 tys. zł12 tys. zł za m²
-
59,6 m²mieszkanie A8 167728 tys. zł12,2 tys. zł za m²
-
60,9 m²mieszkanie A2 29730 tys. zł12 tys. zł za m²
-
60,3 m²mieszkanie A7 126731 tys. zł12,1 tys. zł za m²
-
79,5 m²mieszkanie A5 91735 tys. zł9 200 zł za m²
-
64,3 m²mieszkanie A3 62737 tys. zł11,5 tys. zł za m²
-
69,1 m²mieszkanie A5 102744 tys. zł10,8 tys. zł za m²
-
79,5 m²mieszkanie A5 97744 tys. zł9 400 zł za m²
-
69,1 m²mieszkanie A5 107752 tys. zł10,9 tys. zł za m²
-
64,3 m²mieszkanie A3 66756 tys. zł11,8 tys. zł za m²
-
69,1 m²mieszkanie A4 78756 tys. zł10,9 tys. zł za m²
-
67,8 m²mieszkanie A5 109766 tys. zł11,3 tys. zł za m²
-
69,1 m²mieszkanie A5 112771 tys. zł11,2 tys. zł za m²
-
71 m²mieszkanie A1 6774 tys. zł10,9 tys. zł za m²
-
69,1 m²mieszkanie A4 82775 tys. zł11,2 tys. zł za m²
-
71 m²mieszkanie A1 11783 tys. zł11 tys. zł za m²
-
71 m²mieszkanie A1 16792 tys. zł11,2 tys. zł za m²
-
74,6 m²mieszkanie A4 79796 tys. zł10,7 tys. zł za m²
-
71,3 m²mieszkanie A1 10803 tys. zł11,2 tys. zł za m²
-
71,3 m²mieszkanie A1 15812 tys. zł11,4 tys. zł za m²
-
71,3 m²mieszkanie A1 20821 tys. zł11,5 tys. zł za m²
-
74,6 m²mieszkanie A4 71825 tys. zł11,1 tys. zł za m²
-
79,5 m²mieszkanie A5 103832 tys. zł10,5 tys. zł za m²
-
71,3 m²mieszkanie A1 24841 tys. zł11,8 tys. zł za m²
-
74,6 m²mieszkanie A4 75846 tys. zł11,3 tys. zł za m²
-
79,5 m²mieszkanie A5 108855 tys. zł10,7 tys. zł za m²
-
74,6 m²mieszkanie A4 83876 tys. zł11,8 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A5 89880 tys. zł9 500 zł za m²
-
80,1 m²mieszkanie A6 114896 tys. zł11,2 tys. zł za m²
-
74,6 m²mieszkanie A4 68905 tys. zł12,1 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A5 95905 tys. zł9 800 zł za m²
-
80,1 m²mieszkanie A6 117907 tys. zł11,3 tys. zł za m²
-
80,1 m²mieszkanie A6 120917 tys. zł11,5 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A5 101929 tys. zł10 tys. zł za m²
-
80,1 m²mieszkanie A6 123940 tys. zł11,7 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A5 106941 tys. zł10,2 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A6 116966 tys. zł10,4 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A5 111967 tys. zł10,4 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A6 119977 tys. zł10,6 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A6 122980 tys. zł10,6 tys. zł za m²
-
92,5 m²mieszkanie A6 1251 mln zł10,9 tys. zł za m²
Coś się nie zgadza?
Ile mieszkań ma cała inwestycja?
W cenniku dewelopera jest 146 wolnych mieszkań. Sprzedanych mieszkań nie ma jeszcze w aktach notarialnych, więc pełnej liczby nie znamy.
Wolne: cennik dewelopera. Sprzedane: akty notarialne z Rejestru Cen Nieruchomości. Mieszkań sprzedanych umową deweloperską, ale jeszcze bez aktu, nie ma w żadnym z tych źródeł.
Zanim kupisz
Tego nie znajdziesz w ogłoszeniu dewelopera.
- O 8% drożej niż płacą sąsiedzi
- Sprawdzamy okolicę…
Dlaczego? Szczegóły
-
Do wiadomościO 8% drożej niż płacą sąsiedzi
Używane w okolicy: 11,1 tys. zł za m² (254 akty notarialnych, 2 lata). Tutaj: 12 tys. zł.
Nowe są zwykle o ok. 13% droższe od używanych obok. -
Ładuje się…Sprawdzamy okolicę
Strefy zalewowe, planowane drogi, hałas, powietrze, zakłady i zabytki.
Czy to dużo?
Taniej niż 7 z 10 nowych inwestycji w okolicy (Piątkowo).
Za m², ceny z cenników 124 nowych inwestycji (Piątkowo); typowo ok. 13 tys. zł. Skrajne 10% z każdej strony pominięte.
Ceny mieszkań z aktów notarialnych: PoznańCoś się nie zgadza?
Podobne w okolicy
Nowe inwestycje najbliżej, z ceną za m² wobec tej.
- Osiedle Mateckiego 4ALL100 m stąd · w sprzedaży · 82 w cennikuo 7% drożej za m²ok. 12,9 tys. zł za m²
- Teofila Mateckiego 20E180 m stądo 15% taniej za m²ok. 10,2 tys. zł za m²
- Lisia 1A, 1B1,5 km stąd
Ile zapłacisz w sumie? (typowe wolne mieszkanie)
Zmień założenia: cena, rynek, kredyt, pośrednik
- Podatek PCCVAT jest już w cenie0 zł
- Notariusz (najwyżej) - umowa deweloperska i przeniesienienetto 3190 zł + 23 % VAT; do tego wypisy aktu (6 zł netto za stronę)3 924 zł
- Wpis własności do księgi wieczystej200 zł
- Założenie księgi wieczystejnowy lokal bez księgi100 zł
Razem ponad cenę (0,7% ceny)4 224 zł
Cena z kosztami609 224 zł
Skąd te liczby
Stawki z przepisów, stan prawny na 25.10.2026: podatek od czynności cywilnoprawnych, maksymalna taksa notarialna (notariusz może wziąć mniej), opłaty sądowe za wpisy w księdze wieczystej. Nie liczymy kosztów banku (prowizja, wycena, ubezpieczenia), wypisów aktu ani przeprowadzki. Od dewelopera VAT (8% do 150 m² mieszkania, 300 m² domu) jest w cenie, więc nie ma podatku PCC.
Kalkulator na osobnej stronieO deweloperze: ARCHICOM
57 inwestycji w naszych danych (29 w sprzedaży, 9 zapowiedzianych, 1 w odbiorach, 18 sprzedanych) w 8 miastach, pierwsza z 2019 r.
Od pozwolenia na budowę do pierwszych aktów notarialnych mija u tego dewelopera typowo 16 mies. (z 6 inwestycji); u wszystkich deweloperów w tym mieście typowo 25 mies.
W ostatnim roku w cennikach: 31 obniżek i 12 podwyżek cen (od 2%).
Wszystkie inwestycje deweloperaZ cenników dewelopera (dane.gov.pl), pozwoleń na budowę (RWDZ) i pierwszych aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości). Terminów oddania z cenników nie znamy.
Coś się nie zgadza?
Na jakim etapie jest budowa?
Budynek jest w budowie. Mieszkania kupuje się teraz na umowę deweloperską, odbiór po zakończeniu budowy.
-
Pozwolenie na budowębrak danych
-
Budowatrwa · teraz
-
Sprzedażtrwa · 146 mieszkań w cenniku · teraz
-
Odbiory mieszkańjeszcze nie
Coś się nie zgadza?
Co jest blisko?
Pieszo, w minutach, po ulicach i ścieżkach.
Położenie przybliżone (± 330 m), odległości są orientacyjne.
-
Sklep spożywczyŻabka2 min190 m
-
SupermarketBiedronka6 min510 m
-
Przychodnia2 min160 m
-
Apteka7 min560 m
-
Przedszkole11 min860 m
-
Szkoła podstawowaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 611 min860 m
-
Żłobek14 min1,1 km
-
Przystanek autobusowy1 min90 m
-
TramwajOs. Sobieskiego19 min1,6 km
-
Stacja kolejowaPoznań Podolany2,4 km
-
ParkPark Osiedlowy22 min1,8 km
-
Las2 min150 m
-
Centrum: Poznań2 min pieszo do przystanku Mateckiego, 2 przesiadki34 minkomunikacją w szczycie
Coś się nie zgadza?
Jakie sieci komórkowe są w pobliżu?
Najbliższa stacja z 5G: Play, 356 m; do 1 km: 10 stacji (4 sieci).
Położenie przybliżone (± 330 m), odległości są orientacyjne.
-
OrangeInternet: średniRozmowy: dobre5G 3600LTE3G2G 1 stacja do 1 km575 m
-
PlayInternet: dobryRozmowy: dobre5GLTE3G2G 6 stacji do 1 km · dalej: 5G 3600 MHz 575 m356 m
-
PlusInternet: średniRozmowy: dobre5G 3600LTE3G2G 2 stacje do 1 km563 m
-
T-MobileInternet: średniRozmowy: dobre5G 3600LTE3G2G 1 stacja do 1 km419 m
Internet i rozmowy w nowym budynku (szyby niskoemisyjne tłumią mocniej) — szacunek z fizyki fal radiowych (norma 3GPP TR 38.901, anteny z rejestru UKE, metodyka UKE), nie pomiar; sąsiednia klasa jest możliwa, wyższe piętra i miejsca przy oknie mają zwykle lepiej.
Odległość w linii prostej do najbliższej stacji danej sieci; plakietki — technologie na tej stacji. Stacje z rejestru urządzeń i wykazów pozwoleń UKE, stan na 25.10.2026 — to uprawnienia, nie pomiar zasięgu: stacja może jeszcze nie nadawać, a w budynku sygnał słabnie (najbardziej w 5G 3600 MHz).
Gdzie to jest?
Piątkowo, Poznań.
Dokładnego budynku nie znamy (deweloper podał tylko ulicę). Leży w zaznaczonym kole, w promieniu ok. 330 m.
Pokaż na dużej mapieCoś się nie zgadza?
Skąd te dane?
Cennik: plik dewelopera w dane.gov.pl (ustawa o jawności cen), 10.2026 — 146 lokali w ofercie, każdy lokal raz (bez powtórzeń plików); cena ofertowa, nie transakcyjna.
Okolica: BDOT10k, odległość pieszo po ulicach i ścieżkach (bez autostrad i dróg ekspresowych) do najbliższego wejścia, wersje 12.2023–11.2026 — supermarkety w BDOT są niepełne.
Położenie: ulica (punkt PRG na ulicy) — przybliżone ± 330 m.
Akty do 09.2026, cenniki z 11.2026, BDOT10k wersje 12.2023–11.2026.